

鍋爐特點:
1、獨特的大燃燒室結(jié)構(gòu)設(shè)計,三回程濕背結(jié)構(gòu),保持**輻射換熱能力的同時,實現(xiàn)低溫燃燒,提高了鍋爐的熱效率,減少了NOX的排放,**環(huán)保。
2、采用螺紋煙管,增加了傳熱效果,提高鍋爐的熱效率。
3、鍋爐前后煙箱采用多級密封方式,從根本上杜絕了漏煙。
4、具有較大的蒸汽空間,蒸汽品質(zhì)好。
5、水位、蒸汽壓力、排煙溫度控制與顯示,并設(shè)置故障報警功能,****。
技術(shù)參數(shù):
| 型 號 項 目 | WNS0.5 | WNS1.0 | WNS2.0 | WNS3.0 | WNS4.0 | WNS6.0 | WNS8.0 | WNS10 | ||
| 額定蒸發(fā)量 | t/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 額定蒸汽壓力 | MPa | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
| 蒸汽溫度 | ℃ | 180 | 194 | 194 | 194 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
| 給水溫度 | ℃ | 20 | ||||||||
| 熱效率 | % | ≥93 | ||||||||
| 傳熱面積 | m2 | 15 | 25 | 57 | 82 | 103 | 154 | 208 | 268 | |
| 適用燃料 | 柴油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣 | |||||||||
| 燃料 耗量 | 柴油 | kg/h | 33 | 61 | 118 | 182 | 243 | 354 | 472 | 580 |
| 重油 | kg/h | 34 | 66 | 122.5 | 189 | 258 | 370 | 485 | 609 | |
| 天然氣 | m3/h | 40 | 75 | 158 | 225 | 313 | 452 | 627 | 770 | |
| 液化氣 | kg/h | 32 | 60 | 116 | 170 | 232 | 330 | 461 | 576 | |
| 城市煤氣 | m3/h | 74 | 148 | 298 | 444 | 592 | 868 | 1185 | 1465 | |
| 供氣壓力 | KPa | 3-10 | 5-10 | 5-13 | 5-20 | 8-20 | 10-20 | 15-30 | 15-30 | |
| 蒸汽口徑 | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| 耗電功率 | KW | 1.5 | 2.6 | 4 | 7.8 | 11.5 | 19.2 | 21.5 | 33 | |
| 滿水容積 | m3 | 1.8 | 3.1 | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 8.9 | 12.8 | 18.8 | |
| 運輸重量 | T | 2.5 | 5.5 | 7.6 | 9.9 | 11.7 | 15.9 | 18 | 25.4 | |
| 外形 尺寸 | 長 | mm | 2950 | 4100 | 4600 | 5000 | 5600 | 6200 | 6650 | 7250 |
| 寬 | mm | 1360 | 1720 | 1900 | 2020 | 2150 | 2240 | 2630 | 2860 | |
| 高 | mm | 1650 | 2000 | 2200 | 2380 | 2640 | 2690 | 3140 | 3300 | |






