

鍋爐特點(diǎn):
1、全自動(dòng)微電腦控制器,一次調(diào)試設(shè)定,不需要專(zhuān)人值守,即可在預(yù)先設(shè)定的多個(gè)時(shí)間段自動(dòng)工作運(yùn)行,減少熱損,節(jié)約能源,降低使用成本。
2、全自動(dòng)步進(jìn)式加熱方式,采用逐級(jí)加載或減載設(shè)計(jì),調(diào)節(jié)平衡負(fù)荷,減少對(duì)電網(wǎng)的沖擊,保護(hù)加熱元件,延長(zhǎng)其使用壽命。
3、具有短路、過(guò)載、漏電、缺相、電壓異常、溫度傳感器異常、水位傳感器異常、二次過(guò)熱等故障報(bào)警功能,報(bào)警提醒用戶(hù)并停止加熱,保證鍋爐系統(tǒng)正常**運(yùn)行。
4、加熱裝置選用不銹鋼電加熱管,表面負(fù)荷低,使用壽命較長(zhǎng),熱效率高達(dá)98%。
5、鍋爐爐體與電控制裝置**組合,實(shí)現(xiàn)機(jī)電一體化,減少占用空間,安裝簡(jiǎn)單,美觀實(shí)用。


技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) 項(xiàng) 目 | CLDR 24 | CLDR 36 | CLDR 48 | CLDR 72 | CLDR 96 | CLDR 120 | CLDR 150 | CLDR 180 | CLDR 240 | CLDR 360 | ||
| 額定供熱量 | 萬(wàn)大卡 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | |
| 輸入功率 | KW | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 120 | 150 | 180 | 240 | 360 | |
| 工作壓力 | MPa | 常壓 | ||||||||||
| 出/回水溫度 | ℃ | 85/60 | ||||||||||
| 熱效率 | % | ≥98 | ||||||||||
| 適用能源 | 電 | |||||||||||
| 電源電壓 | V | 380 | ||||||||||
| 電源頻率 | Hz | 50/60 | ||||||||||
| 工作電流 | A | 48 | 72 | 96 | 144 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 720 | |
| 加熱組功率 | KW | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 60 | 60 | 60 | |
| 加熱組數(shù)量 | 組 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | |
| 接口 直徑 | 出水 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 |
| 回水 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
| 排污 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 運(yùn)輸重量 | T | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.32 | 0.46 | 0.55 | 0.83 | 1.02 | 1.75 | 2.17 | |
| 外形 尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 700 | 700 | 900 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 寬 | mm | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
| 高 | mm | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1650 | |



